EMC60, nuestro sistema de Muro Cortina, se instala por primera vez en 1975 en el edificio San Cristóbal (conocido coloquialmente como la PANTERA ROSA) en Alicante, convirtiéndose en la primera fachada lacada de España. Consiste en un forrado de piel de aluminio color salmón (Ral 3012), que en aquel momento supuso una novedad tras la incorporación del aluminio lacado en fachada.
Desde entonces hasta el día de hoy, son muchas los proyectos realizados y en los que nuestro muro cortina EMC60 está presente. Cada uno de ellos ha ayudado a la evolución, mejora y desarrollo de nuestro sistema, donde la Seguridad y Diseño constituyen la base de su crecimiento, sin olvidar las propiedades fundamentales: estanqueidad térmica y acústica.
En esta sección les presentamos 6 soluciones distintas para fachadas de muro cortina. Cada uno de los sistemas está homologado por un laboratorio oficial conforme a las directrices actuales del Código técnico de edificación (CTE)
Rendimiento: EMC ensayado de: 9 módulos, dimensiones totales 3.660 x 3.600 mm, superficie total 13,176m2 y acristalamiento doble 4+4/16/6. Con una proyectante de 1.190 x 1.190 mm, superficie total 1,41 m2 con el mismo vidrio. | |
---|---|
Permeabilidad al aire partes fijas (EN 12153:2000) | CLASE AE |
Permeabilidad al aire partes móviles (EN 12153:2000) | CLASE 3 |
Estanqueidad al agua bajo presión estática (EN CLASE RE 750 12155:2000) | CLASE RE 750 |
Resistencia a la carga de viento (EN 12179:2000) | APTA |
Aislamiento acústico (EN ISO 140-3:1995/A1) | RW (C;Ctr)=36 (-1;-3) Db |
Coeficiente de transmisión térmica (EN 13947:2006) | Ucw=2,8 W/m2K |
Resistencia al impacto Exterior/Interior (EN 14019:2004) | E3 I3 |
Resistencia a cargas vivas horizontales (EN 1991-1-1:2003) | No se aprecian roturas ni deformaciones. |
*Laboratorio homologado Tecnalia (antiguo Cidemco)
Rendimiento: EMC ensayado de: 9 módulos, dimensiones totales 3.660 x 3.600 mm, superficie total 13,176m2 y acristalamiento doble 4+4/16/6. Con una proyectante de 1.190 x 1.190 mm, superficie total 1,41 m2 con el mismo vidrio. | |
---|---|
Permeabilidad al aire partes fijas (EN 12153:2000) | CLASE AE |
Permeabilidad al aire partes móviles (EN 12153:2000) | CLASE 3 |
Estanqueidad al agua bajo presión estática (EN CLASE RE 750 12155:2000) | CLASE RE 750 |
Resistencia a la carga de viento (EN 12179:2000) | APTA |
Aislamiento acústico (EN ISO 140-3:1995/A1) | RW (C;Ctr)=36 (-1;-3) Db |
Coeficiente de transmisión térmica (EN 13947:2006) | Ucw=2,8 W/m2K |
Resistencia al impacto Exterior/Interior (EN 14019:2004) | E3 I3 |
Resistencia a cargas vivas horizontales (EN 1991-1-1:2003) | No se aprecian roturas ni deformaciones. |
*Laboratorio homologado Tecnalia (antiguo Cidemco)
Rendimiento: EMC ensayado de: 9 módulos, dimensiones totales 3.660 x 3.600 mm, superficie total 13,176m2 y acristalamiento doble 4+4/16/6. Con una proyectante de 1.190 x 1.190 mm, superficie total 1,41 m2 con el mismo vidrio. | |
---|---|
Permeabilidad al aire partes fijas (EN 12153:2000) | CLASE AE |
Permeabilidad al aire partes móviles (EN 12153:2000) | CLASE 3 |
Estanqueidad al agua bajo presión estática (EN CLASE RE 750 12155:2000) | CLASE RE 750 |
Resistencia a la carga de viento (EN 12179:2000) | APTA |
Aislamiento acústico (EN ISO 140-3:1995/A1) | RW (C;Ctr)=36 (-1;-3) Db |
Coeficiente de transmisión térmica (EN 13947:2006) | Ucw=2,8 W/m2K |
Resistencia al impacto Exterior/Interior (EN 14019:2004) | E3 I3 |
Resistencia a cargas vivas horizontales (EN 1991-1-1:2003) | No se aprecian roturas ni deformaciones. |
*Laboratorio homologado Tecnalia (antiguo Cidemco)
Rendimiento: EMC ensayado de: 9 módulos, dimensiones totales 3.660 x 3.600 mm, superficie total 13,176m2 y acristalamiento doble 4+4/16/6. Con una proyectante de 1.190 x 1.190 mm, superficie total 1,41 m2 con el mismo vidrio. | |
---|---|
Permeabilidad al aire partes fijas (EN 12153:2000) | CLASE AE |
Permeabilidad al aire partes móviles (EN 12153:2000) | CLASE 3 |
Estanqueidad al agua bajo presión estática (EN CLASE RE 750 12155:2000) | CLASE RE 750 |
Resistencia a la carga de viento (EN 12179:2000) | APTA |
Aislamiento acústico (EN ISO 140-3:1995/A1) | RW (C;Ctr)=36 (-1;-3) Db |
Coeficiente de transmisión térmica (EN 13947:2006) | Ucw=2,8 W/m2K |
Resistencia al impacto Exterior/Interior (EN 14019:2004) | E3 I3 |
Resistencia a cargas vivas horizontales (EN 1991-1-1:2003) | No se aprecian roturas ni deformaciones. |
*Laboratorio homologado Tecnalia (antiguo Cidemco)
Rendimiento: EMC ensayado de: 9 módulos, dimensiones totales 3.660 x 3.600 mm, superficie total 13,176m2 y acristalamiento doble 4+4/16/6. Con una proyectante de 1.190 x 1.190 mm, superficie total 1,41 m2 con el mismo vidrio. | |
---|---|
Permeabilidad al aire partes fijas (EN 12153:2000) | CLASE AE |
Permeabilidad al aire partes móviles (EN 12153:2000) | CLASE 3 |
Estanqueidad al agua bajo presión estática (EN CLASE RE 750 12155:2000) | CLASE RE 750 |
Resistencia a la carga de viento (EN 12179:2000) | APTA |
Aislamiento acústico (EN ISO 140-3:1995/A1) | RW (C;Ctr)=36 (-1;-3) Db |
Coeficiente de transmisión térmica (EN 13947:2006) | Ucw=2,8 W/m2K |
Resistencia al impacto Exterior/Interior (EN 14019:2004) | E3 I3 |
Resistencia a cargas vivas horizontales (EN 1991-1-1:2003) | No se aprecian roturas ni deformaciones. |
*Laboratorio homologado Tecnalia (antiguo Cidemco)
Rendimiento: EMC ensayado de: 9 módulos, dimensiones totales 3.660 x 3.600 mm, superficie total 13,176m2 y acristalamiento doble 4+4/16/6. Con una proyectante de 1.190 x 1.190 mm, superficie total 1,41 m2 con el mismo vidrio. | |
---|---|
Permeabilidad al aire partes fijas (EN 12153:2000) | CLASE AE |
Permeabilidad al aire partes móviles (EN 12153:2000) | CLASE 3 |
Estanqueidad al agua bajo presión estática (EN CLASE RE 750 12155:2000) | CLASE RE 750 |
Resistencia a la carga de viento (EN 12179:2000) | APTA |
Aislamiento acústico (EN ISO 140-3:1995/A1) | RW (C;Ctr)=36 (-1;-3) Db |
Coeficiente de transmisión térmica (EN 13947:2006) | Ucw=2,8 W/m2K |
Resistencia al impacto Exterior/Interior (EN 14019:2004) | E3 I3 |
Resistencia a cargas vivas horizontales (EN 1991-1-1:2003) | No se aprecian roturas ni deformaciones. |
*Laboratorio homologado Tecnalia (antiguo Cidemco)
MURCIA
VALENCIA